Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Nemagnetická členková obuv s pevnou konštrukciou vďaka štvornásobnému prešívaniu
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Členková obuv
Materiál
Materiál podšívky : Textil - Polyamidová sieťovina
Čistá surovina : Polyester - PU
Materiál podošvy : PU - 2d
Nemagnetický : Áno
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Izolácia proti chladu - Ergonomické - Tlmenie nárazov - Odnímateľné - Izolácia proti teplu - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nekovová
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 570
Veľkosti a farby
Farba : Čierna
Veľkostné rozpätie : 36 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Stabilizácia chodidla pri chôdzi
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Dvojzložková podošva
Polstrovaný lem na zaistenie pohodlia a podpory členku
Výkon
Neobsahuje kov: cez každú bezpečnostnú bránu prejdete bez problémov vďaka absencii kovu
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierna | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Čierna | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Čierna | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Čierna | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Čierna | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Čierna | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Čierna | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Čierna | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Čierna | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Čierna | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Čierna | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Čierna | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Čierna | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









