Manufacturing
MIAMI S1P SRC
Ľahká, flexibilná nízka obuv pre celodenné pohodlie
Referenčný kód :
MIAMISP
Veľkosť
Info
Popis
Zvršok : Textil - Polyester - Bavlna | Stielka : EVA - Polyester | Podošva : Vstrekovaná - PU | Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ | Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ | Šnurovací systém : Bez šnúrok | Hmotnosť : 442 gramov / topánka
Typ výrobku
Typ obuvi : Nízka obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Textile polyester
Čistá surovina : EVA - Polyester
Materiál podošvy : PU
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Odnímateľné - Priedušné - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Hmotnosť (gramov / topánka) : 442
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 35 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Pružnosť podošvy obmedzuje únavu pri chôdzi
Ľahkosť výrobku obmedzuje únavu počas dňa
Efekt druhej kože, ktorý zaisťuje maximálne prispôsobenie sa nohe
Výkon
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Vyberateľná stielka pre ľahké umývanie
Priedušnosť
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivá-Námornícka modrá | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Sivá-Námornícka modrá | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Čierna | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Čierna | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Čierna | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Čierna | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Čierna | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Čierna | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Čierna | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Čierna | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Čierna | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Čierna | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Čierna | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Čierna | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Čierna | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Čierna | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Dokumentácia
Návod na použitie
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2011 Standard
EÚ vyhlásenie o zhode
MIAMI S1P SRC dceuepi-certificate SK
reach-certificate
Déclaration REACH et EPI









