Utilities
JAYA S3S SR
Vysoké topánky s výstužou, pohodlné a výkonné, vhodné do náročného prostredia.
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Členková obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Hovädzia štiepenka s povrstvením z PU
Materiál podšívky : Sieťovina
Čistá surovina : Polyester - PU
Materiál podošvy : PU - 2d
Nemagnetický : Áno
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Izolácia proti chladu - Ergonomické - Tlmenie nárazov - Odnímateľné - Izolácia proti teplu - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nekovová
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 570
Veľkosti a farby
Farba : Hnedá
Veľkostné rozpätie : 36 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Stabilizácia chodidla pri chôdzi
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Polstrovaný lem na zaistenie pohodlia a podpory členku
Ľahkosť výrobku obmedzuje únavu počas dňa
Výkon
Neobsahuje kov: cez každú bezpečnostnú bránu prejdete bez problémov vďaka absencii kovu
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Vyberateľná stielka pre ľahké umývanie
Priedušnosť
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnedá | 36 | JAYA S3S SR | 3295249290740 | 13295249290747 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Hnedá | 37 | JAYA S3S SR | 3295249291204 | 13295249291201 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Hnedá | 38 | JAYA S3S SR | 3295249291211 | 13295249291218 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Hnedá | 39 | JAYA S3S SR | 3295249291228 | 13295249291225 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Hnedá | 40 | JAYA S3S SR | 3295249291235 | 13295249291232 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Hnedá | 41 | JAYA S3S SR | 3295249291242 | 13295249291249 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Hnedá | 42 | JAYA S3S SR | 3295249291259 | 13295249291256 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Hnedá | 43 | JAYA S3S SR | 3295249291266 | 13295249291263 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Hnedá | 44 | JAYA S3S SR | 3295249291273 | 13295249291270 | 5 | 1 | 8.90 kg | |
| Hnedá | 45 | JAYA S3S SR | 3295249291280 | 13295249291287 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Hnedá | 46 | JAYA S3S SR | 3295249291297 | 13295249291294 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Hnedá | 47 | JAYA S3S SR | 3295249291303 | 13295249291300 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Hnedá | 48 | JAYA S3S SR | 3295249291310 | 13295249291317 | 5 | 1 | 9.90 kg |









