Utilities
DENALI S1PS SR
Vysoké, ľahké a priedušné topánky, vhodné do priemyslu.
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Členková obuv
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : Štiepenka
Materiál podšívky : Sieťovina
Čistá surovina : Polyester - PU
Materiál podošvy : PU - 2d
Nemagnetický : Áno
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Izolácia proti chladu - Ergonomické - Tlmenie nárazov - Odnímateľné - Izolácia proti teplu - Prefabrikované
Vložka proti perforácii : Nekovová
Bezpečnostná špička : Kompozit
Hmotnosť (gramov / topánka) : 560
Veľkosti a farby
Farba : Sivá
Veľkostné rozpätie : 36 → 48
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Stabilizácia chodidla pri chôdzi
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Polstrovaný lem na zaistenie pohodlia a podpory členku
Ľahkosť výrobku obmedzuje únavu počas dňa
Výkon
Neobsahuje kov: cez každú bezpečnostnú bránu prejdete bez problémov vďaka absencii kovu
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Vyberateľná stielka pre ľahké umývanie
Priedušnosť
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivá | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Sivá | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Sivá | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Sivá | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Sivá | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Sivá | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Sivá | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Sivá | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Sivá | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Sivá | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Sivá | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Sivá | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Sivá | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









