Food industry
AEROFOOD S4 CI FO SR
Bezpečnostné čižmy elegantného, ultraľahkého a pohodlného vzhľadu, vhodné pre potravinársky priemysel
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Čižmy
Materiál
Materiál podšívky : Textil - Membrána
Čistá surovina : PU - Textil
Materiál podošvy : PU
Výška sáry pre veľkosť 42 (cm) : 37
Koncepcia
Technológia podošvy : Sprej na vstrekovanie
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Izolácia proti chladu - Ergonomické - Priemer lana - Odnímateľné
Vložka proti perforácii : none
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Obvod lýtka pre veľkosť 42 (cm) : 45
Hmotnosť (gramov / topánka) : 850
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 35 → 49
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Ľahkosť výrobku obmedzuje únavu počas dňa
Ergonómia strihu zaisťuje pohodlie pri nosení
Efekt druhej kože, ktorý zaisťuje maximálne prispôsobenie sa nohe
Výkon
Koštrukcia modelu pre dobrú izoláciu pred chladom
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Hygiena
Elegantný dizajn na uľahčenie každodenného čistenia
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biela | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Biela | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Biela | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg | |
| Biela | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg | |
| Biela | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Biela | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg | |
| Biela | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg | |
| Biela | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg | |
| Biela | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Biela | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg | |
| Biela | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg | |
| Biela | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg | |
| Biela | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Biela | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| Biela | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg | |
| Modrá | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modrá | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modrá | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Modrá | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg | |
| Modrá | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg | |
| Modrá | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Modrá | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg | |
| Modrá | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg | |
| Modrá | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Modrá | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg | |
| Modrá | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg | |
| Modrá | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modrá | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modrá | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Modrá | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |









