Industry-Construction & Civil engineering
AEROBUILD S5 CI FO SR
Pevné, ľahké a ergonomické bezpečnostné čižmy, dizajnované pre stavebný priemysel
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Čižmy
Materiál
Materiál podšívky : Polyester
Čistá surovina : PU - Textil
Materiál podošvy : PU
Výška sáry pre veľkosť 42 (cm) : 37,5
Koncepcia
Technológia podošvy : Sprej na vstrekovanie
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Ergonomické - Priedušné
Vložka proti perforácii : Nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnostná špička : Nehrdzavejúca oceľ
Obvod lýtka pre veľkosť 42 (cm) : 46
Hmotnosť (gramov / topánka) : 904
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 35 → 49
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
Ľahkosť výrobku obmedzuje únavu počas dňa
Ergonómia strihu zaisťuje pohodlie pri nosení
Efekt druhej kože, ktorý zaisťuje maximálne prispôsobenie sa nohe
Výkon
Koštrukcia modelu pre dobrú izoláciu pred chladom
Skvelá stabilita zabezpečená priľnavými vlastnosťami podošvy
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnedožltý | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279011 | 13295249279018 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Hnedožltý | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279356 | 13295249279353 | 6 | 1 | 14.90 kg | |
| Hnedožltý | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279363 | 13295249279360 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Hnedožltý | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279370 | 13295249279377 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| Hnedožltý | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279387 | 13295249279384 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| Hnedožltý | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279394 | 13295249279391 | 6 | 1 | 17.10 kg | |
| Hnedožltý | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279400 | 13295249279407 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Hnedožltý | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279417 | 13295249279414 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Hnedožltý | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279424 | 13295249279421 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Hnedožltý | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279431 | 13295249279438 | 6 | 1 | 19.20 kg | |
| Hnedožltý | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279448 | 13295249279445 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Hnedožltý | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279455 | 13295249279452 | 6 | 1 | 20.90 kg | |
| Hnedožltý | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279462 | 13295249279469 | 6 | 1 | 21.30 kg | |
| Hnedožltý | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279479 | 13295249279476 | 6 | 1 | 22.20 kg | |
| Hnedožltý | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279486 | 13295249279483 | 6 | 1 | 22.60 kg | |
| Sivá-Žltá | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271527 | 13295249271524 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271565 | 13295249271562 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271572 | 13295249271579 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271589 | 13295249271586 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271596 | 13295249271593 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271602 | 13295249271609 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271619 | 13295249271616 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271626 | 13295249271623 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271633 | 13295249271630 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271640 | 13295249271647 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271657 | 13295249271654 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271664 | 13295249271661 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271671 | 13295249271678 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271688 | 13295249271685 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Sivá-Žltá | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271695 | 13295249271692 | 6 | 1 | 10.75 kg |









