Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte înaltă
Material
Căptușeală din material : Material textil - Plasă de poliamidă
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : PU - 2d
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : Nemetalic
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 580
Dimensiuni și culori
Culoare : Negru
Gama de mărimi : 36 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Limbă căptușită pentru a reduce punctele de presiune în zona șireturilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Guler căptușit pentru a asigura confort și a pentru a susține glezna
Încălțăminte cu design ergonomic pentru confort în timpul purtării
Metal Free toecap: ușor și confortabil
Performanță
Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț antibacterian
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negru | 36 | WINJUMPER3 EH | 3295249332457 | 13295249332454 | 10 | 1 | 12.17 kg | |
| Negru | 37 | WINJUMPER3 EH | 3295249332464 | 13295249332461 | 10 | 1 | 12.44 kg | |
| Negru | 38 | WINJUMPER3 EH | 3295249332471 | 13295249332478 | 10 | 1 | 12.72 kg | |
| Negru | 39 | WINJUMPER3 EH | 3295249332488 | 13295249332485 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Negru | 40 | WINJUMPER3 EH | 3295249332495 | 13295249332492 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Negru | 41 | WINJUMPER3 EH | 3295249332501 | 13295249332508 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Negru | 42 | WINJUMPER3 EH | 3295249332518 | 13295249332515 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Negru | 43 | WINJUMPER3 EH | 3295249332525 | 13295249332522 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Negru | 44 | WINJUMPER3 EH | 3295249332532 | 13295249332539 | 10 | 1 | 15.03 kg | |
| Negru | 45 | WINJUMPER3 EH | 3295249332549 | 13295249332546 | 10 | 1 | 15.30 kg | |
| Negru | 46 | WINJUMPER3 EH | 3295249332556 | 13295249332553 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Negru | 47 | WINJUMPER3 EH | 3295249332563 | 13295249332560 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Negru | 48 | WINJUMPER3 EH | 3295249332587 | 13295249332584 | 5 | 1 | 8.40 kg |









