Construction
WINJET3 S1 SRC
Încălțăminte joasă cu construcție robustă, pentru durabilitate optimă
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Căptușeală din material : Material textil - Plasă de poliamidă
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : PU - 2d
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : none
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 490
Dimensiuni și culori
Culoare : Negru
Gama de mărimi : 36 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Performanță
Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț antibacterian
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negru | 36 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287634 | 13295249287631 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Negru | 37 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287641 | 13295249287648 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Negru | 38 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287658 | 13295249287655 | 10 | 1 | 12.22 kg | |
| Negru | 39 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287665 | 13295249287662 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Negru | 41 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287672 | 13295249287679 | 10 | 1 | 13.55 kg | |
| Negru | 42 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287689 | 13295249287686 | 10 | 1 | 13.84 kg | |
| Negru | 43 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287696 | 13295249287693 | 10 | 1 | 14.13 kg | |
| Negru | 44 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287702 | 13295249287709 | 10 | 1 | 14.44 kg | |
| Negru | 46 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287719 | 13295249287716 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Negru | 47 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287726 | 13295249287723 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Negru | 48 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287733 | 13295249287730 | 5 | 1 | 8.06 kg |









