Manufacturing
RIMINI4 S1P SR
Încălțăminte joasă, care îmbină durabilitatea și flexibilitatea, precum și o aderență optimă pe toate tipurile de podele
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Material și finisaj carâmb : Piele șpăltuită
Căptușeală din material : Poliamidă
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : PU - 2d
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 594
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 36 → 47
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Performanță
Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bej-Galben | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Bej-Galben | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Bej-Galben | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Bej-Galben | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Bej-Galben | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Bej-Galben | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Bej-Galben | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Bej-Galben | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Bej-Galben | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Bej-Galben | 45 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| Bej-Galben | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Bej-Galben | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Bleumarin-Portocaliu | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |









