b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps 360-RIMINI-S1P-BL-1-1 cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps

Manufacturing

RIMINI4 S1P SR

Încălțăminte joasă, care îmbină durabilitatea și flexibilitatea, precum și o aderență optimă pe toate tipurile de podele

Ref. : RIMINI4S1P
Culoare produs
Bej-Galben
Bleumarin-Portocaliu
Dimensiuni Info

Caracteristici

Carâmb : Piele - Crustă - Velur | Căptușeală : Poliamidă - Absorbant | Branț : EVA - Poliester | Branț : Injectată - PU - 2d | Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil | Bombeu : Oțel inoxidabil | Sistem de înșiretare : Șireturi | Greutate : 594 grame per pantof

Sectoare de activitate

Lucrări publice Construcții Finisaje / Bricolaj Spectacole și evenimente Industrie uşoară Întreținere Muncă temporară Servicii publice Transport Depozitare

Riscuri

Antistatic Șocuri Alunecare Perforare

Tipul de produs

Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă

Material

Material și finisaj carâmb : Piele șpăltuită

Căptușeală din material : Poliamidă

Material branț : EVA - Poliester

Material talpă : PU - 2d

Concepție

Tehnologie talpă : Injectată

Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat

Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil

Bombeu : Oțel inoxidabil

Greutate (grame per pantof) : 594

Dimensiuni și culori

Gama de mărimi : 36 → 47

Standarde/Certificări

Avantajele produsului

Confort
Confort

Stabilizarea piciorului în timpul mersului

Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor

Talpă exterioară cu densitate dublă

Performanță
Performanță

Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări

Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii

Igienă
Igienă

Branț detașabil pentru spălare ușoară

Tehnologii & etichete

Informații logistice

Referință Colour Dimensiune Desemnare EAN 13 Codul de carton PCB SPCB Greutate
Bej-Galben 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243197 13295249243194 10 1 13.22 kg
Bej-Galben 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243692 13295249243699 10 1 13.22 kg
Bej-Galben 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243708 13295249243705 10 1 13.90 kg
Bej-Galben 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243715 13295249243712 10 1 14.20 kg
Bej-Galben 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243722 13295249243729 10 1 14.50 kg
Bej-Galben 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243739 13295249243736 10 1 15.40 kg
Bej-Galben 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243746 13295249243743 10 1 16.00 kg
Bej-Galben 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243753 13295249243750 10 1 16.20 kg
Bej-Galben 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243760 13295249243767 10 1 16.70 kg
Bej-Galben 45 RIMINI4 S1P SR 3295249243777 13295249243774 10 1 17.60 kg
Bej-Galben 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243784 13295249243781 5 1 9.20 kg
Bej-Galben 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243791 13295249243798 5 1 9.80 kg
Bleumarin-Portocaliu 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243203 13295249243200 10 1 13.60 kg
Bleumarin-Portocaliu 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243807 13295249243804 10 1 13.70 kg
Bleumarin-Portocaliu 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243814 13295249243811 10 1 13.90 kg
Bleumarin-Portocaliu 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243821 13295249243828 10 1 14.50 kg
Bleumarin-Portocaliu 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243838 13295249243835 10 1 14.70 kg
Bleumarin-Portocaliu 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243845 13295249243842 10 1 15.29 kg
Bleumarin-Portocaliu 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243852 13295249243859 10 1 15.60 kg
Bleumarin-Portocaliu 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243869 13295249243866 10 1 16.10 kg
Bleumarin-Portocaliu 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243876 13295249243873 10 1 16.60 kg
Bleumarin-Portocaliu 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243890 13295249243897 5 1 9.40 kg
Bleumarin-Portocaliu 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243906 13295249243903 5 1 9.60 kg

Documentație

Videoclipuri

#

Accesorii

#

Pentru a vă completa ținuta

#

S-ar putea să vă placă și