Utilities
DENALI S1PS SR
Încălțăminte cu talpă înaltă, ușoară și respirabilă, potrivită pentru uz industrial.
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte înaltă
Material
Material și finisaj carâmb : Piele șpăltuită
Căptușeală din material : Plasă
Material branț : Poliester - PU
Material talpă : PU - 2d
Nemagnetic : Da
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Izolație termică - Ergonomică - Absorbția șocurilor - Detașabil - Izolație împotriva căldurii - Preturnat
Inserție anti-perforare : Nemetalic
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 560
Dimensiuni și culori
Culoare : Gri
Gama de mărimi : 36 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Guler căptușit pentru a asigura confort și a pentru a susține glezna
Greutate redusă a produsului pentru a limita oboseala pe parcursul zilei
Performanță
Fără metal: treceți prin orice ușă de securitate fără nicio problemă datorită absenței metalului
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Respirabilitate
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Gri | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Gri | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Gri | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Gri | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Gri | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Gri | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gri | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gri | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gri | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









