Utilities
CINTO S1PS SR
Încălțăminte cu talpă joasă, ușoară și respirabilă, potrivită pentru uz industrial.
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte joasă
Material
Material și finisaj carâmb : Piele șpăltuită
Căptușeală din material : Plasă
Material branț : Poliester - PU
Material talpă : PU - 2d
Nemagnetic : Da
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Izolație termică - Absorbția șocurilor - Detașabil - Izolație împotriva căldurii - Preturnat
Inserție anti-perforare : Nemetalic
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 540
Dimensiuni și culori
Culoare : Gri
Gama de mărimi : 36 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Stabilizarea piciorului în timpul mersului
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Greutate redusă a produsului pentru a limita oboseala pe parcursul zilei
Performanță
Fără metal: treceți prin orice ușă de securitate fără nicio problemă datorită absenței metalului
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Respirabilitate
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Gri | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Gri | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Gri | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gri | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Gri | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gri | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Gri | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gri | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Gri | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Gri | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Gri | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









