b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps 360-RIMINI-S1P-BL-1-1 cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps

Indústria ligeira

RIMINI4 S1P SR

Sapatos que aliam durabilidade e flexibilidade, bem como uma aderência ideal em todos os tipos de pavimentos

Ref. : RIMINI4S1P
Cores disponíveis
Beige-Amarelo
Azul marinho-Laranja
Tamanho Info
  • Obras públicas
  • Edifício
  • Acabamento / artesãos
  • Shows e eventos
  • Indústria leve
  • Manutenção
  • Trabalho temporário
  • Serviços públicos
  • Transporte
  • Armazenamento
  • Antiestático
  • Choque
  • Escorregar
  • Perfuração
Haste : Couro - Couro dividido - Veludo | Forro : Poliamida - Absorvente | Palmilha : EVA - Poliéster | Sola exterior : Injetado - PU - 2d | Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Sistema de amarração : Cadarço | Peso : 594 gramas por sapato

Tipo de produto

Tipo de calçado : Sapato baixo

Concepção

Tecnologia do solado : Injetado

Características da palmilha : Removível - Respirável - Pré-moldado

Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável

Biqueira de segurança : Aço inoxidável

Peso (gramas por sapato) : 594

Material

Material e acabamento do cabedal : Couro curtido

Material de revestimento : Poliamida

Matéria-prima da palmilha : EVA - Poliéster

Material da sola : PU - 2d

Tamanhos e cores

Faixa de tamanho : 36 → 47

Conforto
Conforto

Estabilização do pé ao caminhar

Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações

Solado bidensidade

Desempenho
Desempenho

Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas

Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola

Higiene
Higiene

Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem

Referência Cor Tamanho Designação EAN 13 Código da caixa Caixa completa Mínimo venda Peso
Azul marinho-Laranja 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243203 13295249243200 10 1 13.60 kg
Azul marinho-Laranja 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243807 13295249243804 10 1 13.70 kg
Azul marinho-Laranja 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243814 13295249243811 10 1 13.90 kg
Azul marinho-Laranja 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243821 13295249243828 10 1 14.50 kg
Azul marinho-Laranja 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243838 13295249243835 10 1 14.70 kg
Azul marinho-Laranja 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243845 13295249243842 10 1 15.29 kg
Azul marinho-Laranja 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243852 13295249243859 10 1 15.60 kg
Azul marinho-Laranja 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243869 13295249243866 10 1 16.10 kg
Azul marinho-Laranja 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243876 13295249243873 10 1 16.60 kg
Azul marinho-Laranja 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243890 13295249243897 5 1 9.40 kg
Azul marinho-Laranja 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243906 13295249243903 5 1 9.60 kg
Beige-Amarelo 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243197 13295249243194 10 1 13.22 kg
Beige-Amarelo 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243692 13295249243699 10 1 13.22 kg
Beige-Amarelo 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243708 13295249243705 10 1 13.90 kg
Beige-Amarelo 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243715 13295249243712 10 1 14.20 kg
Beige-Amarelo 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243722 13295249243729 10 1 14.50 kg
Beige-Amarelo 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243739 13295249243736 10 1 15.40 kg
Beige-Amarelo 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243746 13295249243743 10 1 16.00 kg
Beige-Amarelo 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243753 13295249243750 10 1 16.20 kg
Beige-Amarelo 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243760 13295249243767 10 1 16.70 kg
Beige-Amarelo 45 RIMINI4 S1P SR 3295249243777 13295249243774 10 1 17.60 kg
Beige-Amarelo 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243784 13295249243781 5 1 9.20 kg
Beige-Amarelo 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243791 13295249243798 5 1 9.80 kg
#

Acessórios

#

Para completar o seu conjunto

#

Também pode gostar