Trabalhos de exterior
PHOENIX2 S3S SR
Calçado de cano alto não magnético com construção robusta, graças às costuras quádruplas.
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Cano Alto
Material
Material de revestimento : Têxtil - Mesh de poliamida
Matéria-prima da palmilha : Poliéster - PU
Material da sola : PU - 2d
Não magnético : Sim
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Barreira contra o frio - Ergonômico - Absorção de choques - Removível - Barreira térmica - Pré-moldado
Aplicação resistente à perfuração : Não metálico
Biqueira de segurança : Composite
Peso (gramas por sapato) : 570
Tamanhos e cores
Cor : Preto
Faixa de tamanho : 36 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Estabilização do pé ao caminhar
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Solado bidensidade
Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo
Desempenho
Metal Free: atravesse os pórticos de segurança sem problemas graças à ausência de metal
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Preto | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Preto | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Preto | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Preto | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Preto | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Preto | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Preto | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Preto | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Preto | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Preto | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Preto | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Preto | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









