Construção e obras públicas
JUMPER3 S1P SR
Botas de fabrico robusto, para uma durabilidade ideal
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Cano Alto
Material
Material de revestimento : Têxtil - Mesh de poliamida
Matéria-prima da palmilha : EVA - Poliéster
Material da sola : PU - 2d
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Removível - Respirável - Pré-moldado
Aplicação resistente à perfuração : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 598
Tamanhos e cores
Cor : Preto
Faixa de tamanho : 36 → 48
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Estabilização do pé ao caminhar
Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
Solado bidensidade
Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo
Desempenho
Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Higiene
Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 36 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241858 | 13295249241855 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Preto | 37 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241988 | 13295249241985 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Preto | 38 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241995 | 13295249241992 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Preto | 39 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242008 | 13295249242005 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Preto | 40 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242015 | 13295249242012 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Preto | 41 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242022 | 13295249242029 | 10 | 1 | 15.35 kg | |
| Preto | 42 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242039 | 13295249242036 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Preto | 43 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242046 | 13295249242043 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Preto | 44 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242053 | 13295249242050 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Preto | 45 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242060 | 13295249242067 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Preto | 46 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242077 | 13295249242074 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| Preto | 47 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242084 | 13295249242081 | 5 | 1 | 8.97 kg |









