Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Высокая обувь из немагнитных материалов с прочной конструкцией благодаря четырехсторонней прошивке
Характеристики
Тип продукта
Тип обуви : Ботинки
Материал
Материал подкладки : Текстиль - Полиамидная сетка
Материал стельки : Полиэстер - Полиуретан
Материал подошвы : Полиуретан - 2d
Немагнитный : Да
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Холодный барьер - Эргономический - Амортизация - Съемный - Тепловой барьер - Предварительно формованный
Промежуточный слой подошвы : Не содержит металла
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 570
Размеры и цвета
Цвет : Чёрный
Диапазон размеров : 36 → 48
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стабилизация стопы при ходьбе
Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
Подошва двойной плотности
Задник с мягкой подкладкой для комфорта и поддержки голеностопа
Характеристики
Без металла: беспрепятственное прохождение через любые рамки безопасности благодаря отсутствию металла
Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Чёрный | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Чёрный | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Чёрный | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Чёрный | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Чёрный | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Чёрный | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Чёрный | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Чёрный | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Чёрный | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Чёрный | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Чёрный | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Чёрный | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









