Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Scarpa bassa amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture
Caratteristiche
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Scarpa bassa
Materiale
Materiale della fodera : Tessile - Mesh poliammide
Materiale soletta : Poliestere - PU
Materiale della suola : PU - 2d
Non magnetico : Sì
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Isolamento dal freddo - Ergonomico - Assorbimento degli urti - Rimovibile - Isolamento termico - Prestampato
Lamina antiperforazione (resistenza alla perforazione) : Non metallica
Puntale di protezione : Composito
Peso (grammi per scarpa) : 500
Dimensioni e colori
Colore : Nero
Gamma di dimensioni : 36 → 48
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Stabilizzazione del piede durante la camminata
Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
Suola a doppia densità
Prestazioni elevate
Buona aderenza al suolo
Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
Durata
Materiali sostenibili
Eco-design
Realizzata per durare: 4 cuciture, materiali robusti, rinforzi anteriori e posteriori
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Nero | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Nero | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Nero | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Nero | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Nero | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Nero | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Nero | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Nero | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Nero | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Nero | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Nero | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Nero | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









