Construction
WINJET3 S1 SRC
Lage schoen met robuuste constructie voor optimale duurzaamheid
Kenmerken
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal van de voering : Textiel - Polyamide mesh
Materiaal van de binnenzool : EVA - Polyester
Materiaal zool : PU - 2d
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar - Ademend - Voorgevormd
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : none
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 490
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 36 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Buitenzool met dubbele dichtheid
Prestaties
Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Hygiëne
Antibacteriële binnenzool
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 36 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287634 | 13295249287631 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Zwart | 37 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287641 | 13295249287648 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Zwart | 38 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287658 | 13295249287655 | 10 | 1 | 12.22 kg | |
| Zwart | 39 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287665 | 13295249287662 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Zwart | 41 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287672 | 13295249287679 | 10 | 1 | 13.55 kg | |
| Zwart | 42 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287689 | 13295249287686 | 10 | 1 | 13.84 kg | |
| Zwart | 43 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287696 | 13295249287693 | 10 | 1 | 14.13 kg | |
| Zwart | 44 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287702 | 13295249287709 | 10 | 1 | 14.44 kg | |
| Zwart | 46 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287719 | 13295249287716 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Zwart | 47 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287726 | 13295249287723 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Zwart | 48 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287733 | 13295249287730 | 5 | 1 | 8.06 kg |









