Kenmerken
Upper : Leder - Croupon - Gepigmenteerd | Voering : Textiel - Polyamide mesh | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Veiligheidsneus : Composiet | Sluitsysteem : Veters | Gewicht : 490 gram per schoen
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal van de voering : Textiel - Polyamide mesh
Materiaal van de binnenzool : EVA - Polyester
Materiaal zool : PU - 2d
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar - Ademend - Voorgevormd
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 490
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 36 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Buitenzool met dubbele dichtheid
Prestaties
Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Hygiëne
Antibacteriële binnenzool
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 36 | WINJET3 EH | 3295249332327 | 13295249332324 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Zwart | 37 | WINJET3 EH | 3295249332334 | 13295249332331 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Zwart | 38 | WINJET3 EH | 3295249332341 | 13295249332348 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Zwart | 39 | WINJET3 EH | 3295249332358 | 13295249332355 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Zwart | 40 | WINJET3 EH | 3295249332365 | 13295249332362 | 10 | 1 | 12.35 kg | |
| Zwart | 41 | WINJET3 EH | 3295249332372 | 13295249332379 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Zwart | 42 | WINJET3 EH | 3295249332389 | 13295249332386 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Zwart | 43 | WINJET3 EH | 3295249332396 | 13295249332393 | 10 | 1 | 12.60 kg | |
| Zwart | 44 | WINJET3 EH | 3295249332402 | 13295249332409 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Zwart | 45 | WINJET3 EH | 3295249332419 | 13295249332416 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Zwart | 46 | WINJET3 EH | 3295249332426 | 13295249332423 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Zwart | 47 | WINJET3 EH | 3295249332433 | 13295249332430 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Zwart | 48 | WINJET3 EH | 3295249332440 | 13295249332447 | 5 | 1 | 8.06 kg |
Documentatie
Technische fiche
WINJET3 EH technical-sheet NL
VS Conformiteitscertificaat
WINJET3 EH usa-certificate NL









