b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps 360-RIMINI-S1P-BL-1-1 cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps

Manufacturing

RIMINI4 S1P SR

Lage schoen, die duurzaamheid en flexibiliteit combineert, evenals optimale grip op alle soorten vloeren

Ref. : RIMINI4S1P
Beschikbare kleuren
Beige-Geel
Marineblauw-Oranje
Maat Info
  • Openbare werken
  • Bouw & Constructie
  • Afwerking / ambachtslieden
  • Shows en evenementen
  • Lichte industrie
  • Onderhoud
  • Tijdelijk werk
  • Openbare diensten
  • Transport
  • Opslag
  • Statische elektriciteit
  • Schok
  • Uitglijden
  • Perforatie
Upper : Leder - Splitleder - Fluweel | Voering : Polyamide - Absorberend | Binnenzool : EVA - Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Sluitsysteem : Veters | Gewicht : 594 gram per schoen

Type product

Soort schoen : lage schoen (LAGE SCHOEN)

Conceptie

Technologie van de zool : Geïnjecteerd

Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar - Ademend - Voorgevormd

Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Roestvrij staal

Veiligheidsneus : Roestvrij staal

Gewicht (gram per schoen) : 594

Material

Materiaal en afwerking van de upper : Splitleer

Materiaal van de voering : Polyamide

Materiaal van de binnenzool : EVA - Polyester

Materiaal zool : PU - 2d

Maten en kleuren

Maatvoering : 36 → 47

Comfort
Comfort

Stabilisatie van de voet tijdens het lopen

Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten

Buitenzool met dubbele dichtheid

Prestaties
Prestaties

Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool

Hygiëne
Hygiëne

Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen

Referentie Kleur Maat Aanduiding EAN 13 Code karton PCB SPCB Gewicht
Beige-Geel 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243197 13295249243194 10 1 13.22 kg
Beige-Geel 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243692 13295249243699 10 1 13.22 kg
Beige-Geel 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243708 13295249243705 10 1 13.90 kg
Beige-Geel 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243715 13295249243712 10 1 14.20 kg
Beige-Geel 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243722 13295249243729 10 1 14.50 kg
Beige-Geel 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243739 13295249243736 10 1 15.40 kg
Beige-Geel 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243746 13295249243743 10 1 16.00 kg
Beige-Geel 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243753 13295249243750 10 1 16.20 kg
Beige-Geel 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243760 13295249243767 10 1 16.70 kg
Beige-Geel 45 RIMINI4 S1P SR 3295249243777 13295249243774 10 1 17.60 kg
Beige-Geel 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243784 13295249243781 5 1 9.20 kg
Beige-Geel 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243791 13295249243798 5 1 9.80 kg
Marineblauw-Oranje 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243203 13295249243200 10 1 13.60 kg
Marineblauw-Oranje 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243807 13295249243804 10 1 13.70 kg
Marineblauw-Oranje 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243814 13295249243811 10 1 13.90 kg
Marineblauw-Oranje 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243821 13295249243828 10 1 14.50 kg
Marineblauw-Oranje 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243838 13295249243835 10 1 14.70 kg
Marineblauw-Oranje 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243845 13295249243842 10 1 15.29 kg
Marineblauw-Oranje 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243852 13295249243859 10 1 15.60 kg
Marineblauw-Oranje 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243869 13295249243866 10 1 16.10 kg
Marineblauw-Oranje 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243876 13295249243873 10 1 16.60 kg
Marineblauw-Oranje 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243890 13295249243897 5 1 9.40 kg
Marineblauw-Oranje 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243906 13295249243903 5 1 9.60 kg
#

Accessoires

#

Om je outfit compleet te maken

#

Dit vind je misschien ook leuk