Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Niet-magnetische hoge schoen met robuuste constructie, dankzij viervoudige stiksels
Kenmerken
Type product
Soort schoen : Hoge schoen
Material
Materiaal van de voering : Textiel - Polyamide mesh
Materiaal van de binnenzool : Polyester - PU
Materiaal zool : PU - 2d
Niet-magnetisch : Ja
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Koude-isolatie - Ergonomisch - Schokdemping - Verwijderbaar - Warmte-isolatie - Voorgevormd
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Niet-metalen
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 570
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 36 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Buitenzool met dubbele dichtheid
Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel
Prestaties
Zero metal: ga probleemloos door elk beveiligingspoortje dankzij de afwezigheid van metaal
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Zwart | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Zwart | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Zwart | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Zwart | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Zwart | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Zwart | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Zwart | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Zwart | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Zwart | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Zwart | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Zwart | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









