Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Niet-magnetische lage schoen met robuuste constructie dankzij viervoudige stiksels
Kenmerken
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal van de voering : Textiel - Polyamide mesh
Materiaal van de binnenzool : Polyester - PU
Materiaal zool : PU - 2d
Niet-magnetisch : Ja
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Koude-isolatie - Ergonomisch - Schokdemping - Verwijderbaar - Warmte-isolatie - Voorgevormd
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Niet-metalen
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 500
Maten en kleuren
Kleur : Zwart
Maatvoering : 36 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Buitenzool met dubbele dichtheid
Prestaties
Grip
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Duurzaamheid
Duurzame materialen
Eco-ontworpen
Duurzaam gebouwd: 4 stiksels, robuuste materialen, verstevigingen voor en achter
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Zwart | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Zwart | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Zwart | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Zwart | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Zwart | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Zwart | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Zwart | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Zwart | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Zwart | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Zwart | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Zwart | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Zwart | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









