Kenmerken
Materialen : Sergé - 65% polyester 35% katoen | 245 g/m² | Aantal zakken : 7
Type product
Type kledingstuk : Werkvest
Geslacht : Heren / Uniseks
Material
Gewicht (g/m²) : 245
Totaal productgewicht (g/m²) : 245
Conceptie
Soort kraag : Opstaande kraag
Sluiting : Ritssluiting
Ondermouw : Elastiek
Verstelbare pols : Met elastiek
Aantal buitenzakken : 6
Buitenzakken : 1 zak met rits - 1 zak met klep - 2 zakken met ruimteplooi en klep - 2 zakken
Aantal binnenzakken : 1
Binnenzakken : 1 opgestikte zak
Accessoires
Badgehouder : Ja
Markering
Typen markering mogelijk : Borduursel - Zeefdruk - Overdracht
RANGE - COLLECTION
Collectie : MACH 2
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Compatibiliteit
Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | S | M2VE3 | 3295249252991 | 13295249252998 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Beige | M | M2VE3 | 3295249253400 | 13295249253407 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Beige | L | M2VE3 | 3295249253417 | 13295249253414 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Beige | XL | M2VE3 | 3295249253424 | 13295249253421 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Beige | XXL | M2VE3 | 3295249253431 | 13295249253438 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Beige | 3XL | M2VE3 | 3295249253448 | 13295249253445 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Donkergrijs | S | M2VE3 | 3295249252984 | 13295249252981 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Donkergrijs | M | M2VE3 | 3295249253455 | 13295249253452 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Donkergrijs | L | M2VE3 | 3295249253462 | 13295249253469 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Donkergrijs | XL | M2VE3 | 3295249253479 | 13295249253476 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Donkergrijs | XXL | M2VE3 | 3295249253486 | 13295249253483 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Donkergrijs | 3XL | M2VE3 | 3295249253493 | 13295249253490 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | S | M2VE3 | 3295249252977 | 13295249252974 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | M | M2VE3 | 3295249253332 | 13295249253339 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | L | M2VE3 | 3295249253349 | 13295249253346 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | XL | M2VE3 | 3295249253356 | 13295249253353 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | XXL | M2VE3 | 3295249253363 | 13295249253360 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | 3XL | M2VE3 | 3295249253370 | 13295249253377 | 10 | 1 | 7.90 kg |
Documentatie
Technische fiche
M2VE3 BEIGE technical-sheet NL
Technische fiche
M2VE3 GRIS-ORANGE technical-sheet NL
Technische fiche
M2VE3 GRIS FONCÉ technical-sheet NL
Technische fiche
M2VE3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet NL
Gebruiksaanwijzing
M2VE3 M2GI3 M2BE3 M5SGI M2CZ3 UI
Range leaflet
NL_Mach2 range-Leaflet-LR
Certificaat van EU-Typeonderzoek
M2VE3 dceuepi-certificate NL








