Mach 2
M2PA3
Regular fit werkbroek die lichtheid en weerstand combineert, geschikt voor de meeste toepassingen
Ref. :
M2PA3
Maat
Info
Kenmerken
Snit : Normaal | Materialen : Sergé - 65% polyester 35% katoen | Naden : Drievoudig gestikt | Heupen : Elastische zijkanten | Voorgevormde knieën | 245 g/m² | Aantal zakken : 9
Type product
Type kledingstuk : Werkbroek
Geslacht : Heren / Uniseks
Material
Gewicht (g/m²) : 245
Totaal productgewicht (g/m²) : 245
Conceptie
Yoke place : Crotch
Sluiting : Ritssluiting
Aantal buitenzakken : 9
Buitenzakken : 1 zak met klep - 1 zak met ruimteplooi - 1 zak met ruimteplooi en klep - 1 zak voor een meter - 3 zakken - 2 kniezakken
Accessoires
Badgehouder : Ja
Niet inbegrepen : M2GEN-Kniebeschermers apart verkocht
Markering
Typen markering mogelijk : Borduursel - Zeefdruk - Overdracht
RANGE - COLLECTION
Collectie : MACH 2
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Duurzaamheid
Drievoudig gestikt om het risico op scheuren te beperken
Compatibiliteit
Kan worden geassocieerd met alle kleding van het gelijknamige assortiment
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | S | M2PA3 | 3295249252885 | 13295249252882 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Beige | M | M2PA3 | 3295249253288 | 13295249253285 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Beige | L | M2PA3 | 3295249253295 | 13295249253292 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Beige | XL | M2PA3 | 3295249253301 | 13295249253308 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Beige | XXL | M2PA3 | 3295249253318 | 13295249253315 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Beige | 3XL | M2PA3 | 3295249253325 | 13295249253322 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Donkergrijs | S | M2PA3 | 3295249253073 | 13295249253070 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Donkergrijs | M | M2PA3 | 3295249253202 | 13295249253209 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Donkergrijs | L | M2PA3 | 3295249253219 | 13295249253216 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Donkergrijs | XL | M2PA3 | 3295249253226 | 13295249253223 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Donkergrijs | XXL | M2PA3 | 3295249253233 | 13295249253230 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Donkergrijs | 3XL | M2PA3 | 3295249253240 | 13295249253247 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Donkergrijs-Geel | S | M2PA3 | 3295249252878 | 13295249252875 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Donkergrijs-Geel | M | M2PA3 | 3295249253158 | 13295249253155 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Donkergrijs-Geel | L | M2PA3 | 3295249253165 | 13295249253162 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Donkergrijs-Geel | XL | M2PA3 | 3295249253172 | 13295249253179 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Donkergrijs-Geel | XXL | M2PA3 | 3295249253189 | 13295249253186 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Donkergrijs-Geel | 3XL | M2PA3 | 3295249253196 | 13295249253193 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | S | M2PA3 | 3295249252861 | 13295249252868 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | M | M2PA3 | 3295249253080 | 13295249253087 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | L | M2PA3 | 3295249253097 | 13295249253094 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | XL | M2PA3 | 3295249253110 | 13295249253117 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | XXL | M2PA3 | 3295249253127 | 13295249253124 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Marineblauw-Koningsblauw | 3XL | M2PA3 | 3295249253134 | 13295249253131 | 10 | 1 | 7.30 kg |
Documentatie
Technische fiche
M2PA3 BEIGE technical-sheet NL
Technische fiche
M2PA3 GRIS-ORANGE technical-sheet NL
Technische fiche
M2PA3 GRIS FONCÉ-JAUNE technical-sheet NL
Technische fiche
M2PA3 GRIS FONCÉ technical-sheet NL
Technische fiche
M2PA3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet NL
Gebruiksaanwijzing
M2PA3 M2SA3 M2CO3 M2PA3F UI
Range leaflet
NL_Mach2 range-Leaflet-LR
Certificaat van EU-Typeonderzoek
M2PA3 dceuepi-certificate NL
Vorige conformiteitsverklaring
Previous declaration of conformity M2PA3 03 10 2025








