Utilities
CINTO S1PS SR
Lichtgewicht, ademende schoen met lage uitsnijding voor industrieel gebruik.
Kenmerken
Type product
Soort schoen : lage schoen
Material
Materiaal en afwerking van de upper : Splitleer
Materiaal van de voering : Mesh
Materiaal van de binnenzool : Polyester - PU
Materiaal zool : PU - 2d
Niet-magnetisch : Ja
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Koude-isolatie - Schokdemping - Verwijderbaar - Warmte-isolatie - Voorgevormd
Perforatiebescherming (doorsteekweerstand) : Niet-metalen
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 540
Maten en kleuren
Kleur : Grijs
Maatvoering : 36 → 48
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken
Prestaties
Zero metal: ga probleemloos door elk beveiligingspoortje dankzij de afwezigheid van metaal
Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool
Hygiëne
Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen
Ademend vermogen
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grijs | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Grijs | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Grijs | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Grijs | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Grijs | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Grijs | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Grijs | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Grijs | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Grijs | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Grijs | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Grijs | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Grijs | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Grijs | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









