Rješenja za osobnu zaštitu od glave do pete
Naš je posao zaštititi žene i muškarce na poslu. U tu svrhu, dizajniramo i proizvodimo kompletna rješenja za osobnu i kolektivnu zaštitu za profesionalce širom svijeta.
Rješenja prilagođena vašem sektoru djelovanja
Naš posao je zaštita žena i muškaraca na radnom mjestu.U tu svrhu dizajniramo i proizvodimo cjelovita rješenja individualne i kolektivne zaštite za radnike diljem svijeta.
Delta Plus Knowledge
We help you to develop your skills through training, our tutorials and our centres of expertise. Easily find all the product and regulatory information relating to our ranges thanks to our download centre.

Obuka
Naša misija
Više od 45 godina Delta Plus dizajnira, standardizira, proizvodi i globalno distribuira kompletan set rješenja u osobnoj i kolektivnoj zaštitnoj opremi (PPE) za zaštitu profesionalaca na radu.

Naša povijest
Manufacturing
WINRIMINI0 S1
- Predstave i događanja
- Laka industrija
- Održavanje
- Automobilska
- Rad na određeno vrijeme
- Komunalne usluge
- Skladištenje
- Antistatic
- Šok
- Proklizavanje
- Perforacija
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela (CIPELE NISEKE)
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Kanali za disanje - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 600
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Koža i tekstil
Materijal podstave : Poliester
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : PU - 2d
Veličine i boje
Boja : Siva-Crna
Raspon veličina : 36 → 48
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Podstavljeni jezik za smanjenje točaka pritiska u predjelu vezica
Dvostruko deblji potplat
Performanse
Prianjanje na tlo
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siva-Crna | 36 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334864 | 13295249334861 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Siva-Crna | 37 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334888 | 13295249334885 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Siva-Crna | 38 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334895 | 13295249334892 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Siva-Crna | 39 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334901 | 13295249334908 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Siva-Crna | 40 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334918 | 13295249334915 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Siva-Crna | 41 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334925 | 13295249334922 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Siva-Crna | 42 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334932 | 13295249334939 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Siva-Crna | 43 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334949 | 13295249334946 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Siva-Crna | 44 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334956 | 13295249334953 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Siva-Crna | 45 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334963 | 13295249334960 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Siva-Crna | 46 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334970 | 13295249334977 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Siva-Crna | 47 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334987 | 13295249334984 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Siva-Crna | 48 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334994 | 13295249334991 | 5 | 1 | 9.80 kg |

Accessories

To complete your outfit




