Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Koža i tekstil
Materijal podstave : Poliester
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : PU - 2d
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Kanali za disanje - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 600
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 36 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Podstavljeni jezik za smanjenje točaka pritiska u predjelu vezica
Dvostruko deblji potplat
Performanse
Prianjanje na tlo
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 36 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335007 | 10000000000007 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Crna | 37 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335014 | 13295249335011 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Crna | 38 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335021 | 13295249335028 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Crna | 39 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335038 | 13295249335035 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Crna | 40 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335045 | 13295249335042 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Crna | 41 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335052 | 13295249335059 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Crna | 42 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335069 | 13295249335066 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Crna | 43 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335076 | 13295249335073 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Crna | 44 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335083 | 13295249335080 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Crna | 45 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335090 | 13295249335097 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Crna | 46 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335106 | 13295249335103 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Crna | 47 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335113 | 13295249335110 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Crna | 48 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335120 | 13295249335127 | 5 | 1 | 9.80 kg |









