Manufacturing
RIMINI4 S1P SR
Niska cipela, izdržljiva i fleksibilna, osigurava optimalno prianjanje na svim vrstama podova
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Sirova koža
Materijal podstave : Poliamid
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : PU - 2d
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Prozračno - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 594
Veličine i boje
Raspon veličina : 36 → 47
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Dvostruko deblji potplat
Performanse
Bočni prihvat za ljestve: dizajn potplata koji omogućuje dobro prianjanje na ljestvama
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež-Žuta | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Bež-Žuta | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Bež-Žuta | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Bež-Žuta | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Bež-Žuta | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Bež-Žuta | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Bež-Žuta | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Bež-Žuta | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Bež-Žuta | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Bež-Žuta | 45 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg | |
| Bež-Žuta | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Bež-Žuta | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 36 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 37 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 38 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 39 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 40 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 41 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 42 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 43 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 44 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 46 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 47 | RIMINI4 S1P SR | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |









