Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Visoka cipela s nemagnetskom kompozitnom kapicom, robusne konstrukcije zbog četverostrukih šavova
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Visoka cipela
Materijal
Materijal podstave : Tekstil - Poliamidna mreža
Materijal vrhunske čistoće : Poliester - PU
Materijal potplata : PU - 2d
Nemagnetičan : Da
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Izolacija od hladnoće - Ergonomski - Apsorpcija udaraca - Pomično - Izolacije od vrućine - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nije metalno
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 570
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 36 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Dvostruko deblji potplat
Podstavljeni rub za veću udobnost i polju potporu za gležanj
Performanse
Bez metala: zajamčen siguran prolazak kroz detektore metala
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Crna | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Crna | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Crna | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Crna | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Crna | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Crna | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Crna | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Crna | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Crna | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Crna | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Crna | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Crna | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









