ESD
MIAMI S1P SRC ESD
Lagana i fleksibilna niska cipela, idealna za ESD okruženja
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela
Materijal
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : PU
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Prozračno - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 456
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 35 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Efekt druge kože koji osigurava dobro pristajanje cipele što bliže stopalu
Performanse
Povećana zaštita od elektrostatičkih pražnjenja
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Prozračnost
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 35 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249243210 | 13295249243217 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Crna | 36 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247409 | 13295249247406 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Crna | 37 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247416 | 13295249247413 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Crna | 38 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247423 | 13295249247420 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Crna | 39 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247430 | 13295249247437 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Crna | 40 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247447 | 13295249247444 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Crna | 41 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247454 | 13295249247451 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Crna | 42 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247461 | 13295249247468 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Crna | 43 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247478 | 13295249247475 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Crna | 44 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247485 | 13295249247482 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Crna | 45 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247492 | 13295249247499 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Crna | 46 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247508 | 13295249247505 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Crna | 47 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247515 | 13295249247512 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Crna | 48 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247522 | 13295249247529 | 10 | 1 | 13.50 kg |









