Construction
JUMPER3 S1P SR
Visoka cipela robusne konstrukcije za optimalnu izdržljivost
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Visoka cipela
Materijal
Materijal podstave : Tekstil - Poliamidna mreža
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : PU - 2d
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Prozračno - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 598
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 36 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Dvostruko deblji potplat
Podstavljeni rub za veću udobnost i polju potporu za gležanj
Performanse
Bočni prihvat za ljestve: dizajn potplata koji omogućuje dobro prianjanje na ljestvama
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 36 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241858 | 13295249241855 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Crna | 37 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241988 | 13295249241985 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Crna | 38 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241995 | 13295249241992 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Crna | 39 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242008 | 13295249242005 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Crna | 40 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242015 | 13295249242012 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Crna | 41 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242022 | 13295249242029 | 10 | 1 | 15.35 kg | |
| Crna | 42 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242039 | 13295249242036 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Crna | 43 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242046 | 13295249242043 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Crna | 44 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242053 | 13295249242050 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Crna | 45 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242060 | 13295249242067 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Crna | 46 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242077 | 13295249242074 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| Crna | 47 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242084 | 13295249242081 | 5 | 1 | 8.97 kg |









