Utilities
JAYA S3S SR
Visoka cipela s ojačanjem, udobna i učinkovita, pogodna za zahtjevna okruženja.
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Visoka cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Sirova goveđa koža s PU premazom
Materijal podstave : Mreža
Materijal vrhunske čistoće : Poliester - PU
Materijal potplata : PU - 2d
Nemagnetičan : Da
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Izolacija od hladnoće - Ergonomski - Apsorpcija udaraca - Pomično - Izolacije od vrućine - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nije metalno
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 570
Veličine i boje
Boja : Smeđa
Raspon veličina : 36 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Podstavljeni rub za veću udobnost i polju potporu za gležanj
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Performanse
Bez metala: zajamčen siguran prolazak kroz detektore metala
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Prozračnost
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smeđa | 36 | JAYA S3S SR | 3295249290740 | 13295249290747 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Smeđa | 37 | JAYA S3S SR | 3295249291204 | 13295249291201 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Smeđa | 38 | JAYA S3S SR | 3295249291211 | 13295249291218 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Smeđa | 39 | JAYA S3S SR | 3295249291228 | 13295249291225 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Smeđa | 40 | JAYA S3S SR | 3295249291235 | 13295249291232 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Smeđa | 41 | JAYA S3S SR | 3295249291242 | 13295249291249 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Smeđa | 42 | JAYA S3S SR | 3295249291259 | 13295249291256 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Smeđa | 43 | JAYA S3S SR | 3295249291266 | 13295249291263 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Smeđa | 44 | JAYA S3S SR | 3295249291273 | 13295249291270 | 5 | 1 | 8.90 kg | |
| Smeđa | 45 | JAYA S3S SR | 3295249291280 | 13295249291287 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Smeđa | 46 | JAYA S3S SR | 3295249291297 | 13295249291294 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Smeđa | 47 | JAYA S3S SR | 3295249291303 | 13295249291300 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Smeđa | 48 | JAYA S3S SR | 3295249291310 | 13295249291317 | 5 | 1 | 9.90 kg |









