Industry-Construction & Civil engineering
AEROBUILD S5 CI FO SR
Robusna, lagana i ergonomska čizma, dizajnom prilagođena građevinskim zanatima
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal podstave : Poliester
Materijal vrhunske čistoće : PU - Tekstil
Materijal potplata : PU
Visina šipke u broju 42 (cm) : 37,5
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Tehnika Injection spray
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Ergonomski - Prozračno
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Širina lista i broj noge 42 (cm) : 46
Težina (u gramima po cipeli) : 904
Veličine i boje
Raspon veličina : 35 → 49
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Ergonomski prilagođene cipele koje su udobne za nošenje
Efekt druge kože koji osigurava dobro pristajanje cipele što bliže stopalu
Performanse
Modelska konstrukcija za visok stupanj izolacije od hladnoće
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaki | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279011 | 13295249279018 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| Kaki | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279356 | 13295249279353 | 6 | 1 | 14.90 kg | |
| Kaki | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279363 | 13295249279360 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Kaki | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279370 | 13295249279377 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| Kaki | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279387 | 13295249279384 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| Kaki | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279394 | 13295249279391 | 6 | 1 | 17.10 kg | |
| Kaki | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279400 | 13295249279407 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| Kaki | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279417 | 13295249279414 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Kaki | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279424 | 13295249279421 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Kaki | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279431 | 13295249279438 | 6 | 1 | 19.20 kg | |
| Kaki | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279448 | 13295249279445 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Kaki | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279455 | 13295249279452 | 6 | 1 | 20.90 kg | |
| Kaki | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279462 | 13295249279469 | 6 | 1 | 21.30 kg | |
| Kaki | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279479 | 13295249279476 | 6 | 1 | 22.20 kg | |
| Kaki | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279486 | 13295249279483 | 6 | 1 | 22.60 kg | |
| Siva-Žuta | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271527 | 13295249271524 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271565 | 13295249271562 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271572 | 13295249271579 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271589 | 13295249271586 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271596 | 13295249271593 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271602 | 13295249271609 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271619 | 13295249271616 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271626 | 13295249271623 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271633 | 13295249271630 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271640 | 13295249271647 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271657 | 13295249271654 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271664 | 13295249271661 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271671 | 13295249271678 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271688 | 13295249271685 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Siva-Žuta | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271695 | 13295249271692 | 6 | 1 | 10.75 kg |









