Agroalimentaire
MIAMI S2 SRC
Chaussure basse en microfibre légère bénéficiant d'une tige hydrofuge, répondant aux exigences de l'agroalimentaire et des métiers de l'hygiène
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure basse
Matière
Matériau et finition de tige : Microfibre
Matériau première de propreté : EVA - Polyester
Matériau semelle : PU
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible - Respirante - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : none
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Poids (grammes par chaussure) : 402
Tailles et coloris
Plage de taille : 35 → 48
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Effet seconde peau qui assure un chaussant au plus près du pied
Performance
Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
Hygiène
Première de propreté amovible pour un lavage facilité
Modèle lavable en machine jusqu'à 30° pour faciliter l'entretien.
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 35 | MIAMI S2 SRC | 3295249209674 | 13295249209671 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Blanc | 36 | MIAMI S2 SRC | 3295249209681 | 13295249209688 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Blanc | 37 | MIAMI S2 SRC | 3295249209698 | 13295249209695 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Blanc | 38 | MIAMI S2 SRC | 3295249209704 | 13295249209701 | 10 | 1 | 7.97 kg | |
| Blanc | 39 | MIAMI S2 SRC | 3295249209711 | 13295249209718 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Blanc | 40 | MIAMI S2 SRC | 3295249209728 | 13295249209725 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Blanc | 41 | MIAMI S2 SRC | 3295249209735 | 13295249209732 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Blanc | 42 | MIAMI S2 SRC | 3295249209742 | 13295249209749 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Blanc | 43 | MIAMI S2 SRC | 3295249209759 | 13295249209756 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Blanc | 44 | MIAMI S2 SRC | 3295249209766 | 13295249209763 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Blanc | 45 | MIAMI S2 SRC | 3295249209773 | 13295249209770 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Blanc | 46 | MIAMI S2 SRC | 3295249209780 | 13295249209787 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Blanc | 47 | MIAMI S2 SRC | 3295249219055 | 13295249219052 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Noir | 35 | MIAMI S2 SRC | 3295249241452 | 13295249241459 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Noir | 36 | MIAMI S2 SRC | 3295249242169 | 13295249242166 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Noir | 37 | MIAMI S2 SRC | 3295249242176 | 13295249242173 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Noir | 38 | MIAMI S2 SRC | 3295249242183 | 13295249242180 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Noir | 39 | MIAMI S2 SRC | 3295249242190 | 13295249242197 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Noir | 40 | MIAMI S2 SRC | 3295249242206 | 13295249242203 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Noir | 41 | MIAMI S2 SRC | 3295249242213 | 13295249242210 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Noir | 42 | MIAMI S2 SRC | 3295249242220 | 13295249242227 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Noir | 43 | MIAMI S2 SRC | 3295249242237 | 13295249242234 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Noir | 44 | MIAMI S2 SRC | 3295249242244 | 13295249242241 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Noir | 45 | MIAMI S2 SRC | 3295249242251 | 13295249242258 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Noir | 46 | MIAMI S2 SRC | 3295249242268 | 13295249242265 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Noir | 47 | MIAMI S2 SRC | 3295249242275 | 13295249242272 | 10 | 1 | 12.00 kg |









