Mach 2
M2PA3
Pantalon de travail coupe regular alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Pantalon de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 245
Grammage total produit (g/m²) : 245
Conception
Emplacement des empiècements : Entrejambe
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 9
Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche à soufflet - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches - 2 poches genouillères
Accessoires
Porte-badge : Oui
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | S | M2PA3 | 3295249252885 | 13295249252882 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Beige | M | M2PA3 | 3295249253288 | 13295249253285 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Beige | L | M2PA3 | 3295249253295 | 13295249253292 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Beige | XL | M2PA3 | 3295249253301 | 13295249253308 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Beige | XXL | M2PA3 | 3295249253318 | 13295249253315 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Beige | 3XL | M2PA3 | 3295249253325 | 13295249253322 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | S | M2PA3 | 3295249252861 | 13295249252868 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | M | M2PA3 | 3295249253080 | 13295249253087 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | L | M2PA3 | 3295249253097 | 13295249253094 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XL | M2PA3 | 3295249253110 | 13295249253117 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XXL | M2PA3 | 3295249253127 | 13295249253124 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | 3XL | M2PA3 | 3295249253134 | 13295249253131 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Gris Foncé | S | M2PA3 | 3295249253073 | 13295249253070 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Gris Foncé | M | M2PA3 | 3295249253202 | 13295249253209 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris Foncé | L | M2PA3 | 3295249253219 | 13295249253216 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Gris Foncé | XL | M2PA3 | 3295249253226 | 13295249253223 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M2PA3 | 3295249253233 | 13295249253230 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M2PA3 | 3295249253240 | 13295249253247 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | S | M2PA3 | 3295249252878 | 13295249252875 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | M | M2PA3 | 3295249253158 | 13295249253155 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | L | M2PA3 | 3295249253165 | 13295249253162 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | XL | M2PA3 | 3295249253172 | 13295249253179 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | XXL | M2PA3 | 3295249253189 | 13295249253186 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | 3XL | M2PA3 | 3295249253196 | 13295249253193 | 10 | 1 | 7.40 kg |








