Travaux d'exterieurs
EIGER S3S SR
Chaussure basse avec renfort, confortable et performante, adaptée aux environnements exigeants.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure basse
Matière
Matériau et finition de tige : Croûte de cuir bovin enduit PU
Matériau de doublure : Mesh
Matériau première de propreté : Polyester - PU
Matériau semelle : PU - 2d
Amagnétique : Oui
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Isolation au froid - Ergonomique - Absorption des chocs - Amovible - Isolation contre la chaleur - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 550
Tailles et coloris
Couleur : Marron
Plage de taille : 36 → 48
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Stabilisation du pied lors de la marche
Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Performance
Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l’absence de métal
Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
Hygiène
Respirabilité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marron | 36 | EIGER S3S SR | 3295249290788 | 13295249290785 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Marron | 37 | EIGER S3S SR | 3295249291075 | 13295249291072 | 5 | 1 | 6.60 kg | |
| Marron | 38 | EIGER S3S SR | 3295249291082 | 13295249291089 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Marron | 39 | EIGER S3S SR | 3295249291099 | 13295249291096 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Marron | 40 | EIGER S3S SR | 3295249291105 | 13295249291102 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Marron | 41 | EIGER S3S SR | 3295249291112 | 13295249291119 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Marron | 42 | EIGER S3S SR | 3295249291129 | 13295249291126 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Marron | 43 | EIGER S3S SR | 3295249291136 | 13295249291133 | 5 | 1 | 8.20 kg | |
| Marron | 44 | EIGER S3S SR | 3295249291143 | 13295249291140 | 5 | 1 | 8.30 kg | |
| Marron | 45 | EIGER S3S SR | 3295249291198 | 13295249291195 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Marron | 46 | EIGER S3S SR | 3295249291167 | 13295249291164 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Marron | 47 | EIGER S3S SR | 3295249291174 | 13295249291171 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Marron | 48 | EIGER S3S SR | 3295249291181 | 13295249291188 | 5 | 1 | 9.60 kg |









