Travaux d'exterieurs
DENALI S1PS SR
Chaussure haute, légère et respirante, adaptée à l'industrie.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure haute
Matière
Matériau et finition de tige : Cuir croûte
Matériau de doublure : Mesh
Matériau première de propreté : Polyester - PU
Matériau semelle : PU - 2d
Amagnétique : Oui
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Isolation au froid - Ergonomique - Absorption des chocs - Amovible - Isolation contre la chaleur - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 560
Tailles et coloris
Couleur : Gris
Plage de taille : 36 → 48
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Stabilisation du pied lors de la marche
Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Performance
Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l’absence de métal
Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
Hygiène
Première de propreté amovible pour un lavage facilité
Respirabilité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Gris | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Gris | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Gris | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Gris | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gris | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gris | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gris | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Gris | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









