Travaux d'exterieurs
CINTO S1PS SR
Chaussure basse, légère et respirante, adaptée à l'industrie.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure basse
Matière
Matériau et finition de tige : Cuir croûte
Matériau de doublure : Mesh
Matériau première de propreté : Polyester - PU
Matériau semelle : PU - 2d
Amagnétique : Oui
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Isolation au froid - Absorption des chocs - Amovible - Isolation contre la chaleur - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 540
Tailles et coloris
Couleur : Gris
Plage de taille : 36 → 48
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Stabilisation du pied lors de la marche
Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Performance
Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l’absence de métal
Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
Hygiène
Première de propreté amovible pour un lavage facilité
Respirabilité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Gris | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gris | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Gris | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Gris | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Gris | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Gris | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Gris | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Gris | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Gris | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









