Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Material
Material y acabado de la caña : Cuero y textil
Material del forro : Poliéster
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU - 2d
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible - Canales de respiración - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 600
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 36 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Lengüeta acolchada para reducir los puntos de presión de los cordones
Suela de doble densidad
Rendimiento
Agarre al suelo
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Palmilla extraíble para facilitar el lavado
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335007 | 10000000000007 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Negro | 37 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335014 | 13295249335011 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Negro | 38 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335021 | 13295249335028 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Negro | 39 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335038 | 13295249335035 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Negro | 40 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335045 | 13295249335042 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Negro | 41 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335052 | 13295249335059 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Negro | 42 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335069 | 13295249335066 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Negro | 43 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335076 | 13295249335073 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Negro | 44 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335083 | 13295249335080 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Negro | 45 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335090 | 13295249335097 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Negro | 46 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335106 | 13295249335103 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Negro | 47 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335113 | 13295249335110 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Negro | 48 | WINRIMINI0 ESD | 3295249335120 | 13295249335127 | 5 | 1 | 9.80 kg |









