Trabajos de exterior
PHOCEA2 S3S SR
Calzado bajo con construcción robusta, gracias a la costura cuádruple
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Material
Material del forro : Textil - Mesh de poliamida
Material de la palmilla : Poliéster - PU
Material de la suela : PU - 2d
No magnético : Sí
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Aislamiento al frío - Er - Absorción de golpes - Amovible - Aislamiento contra el calor - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : No metálico
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 500
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 36 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Suela de doble densidad
Rendimiento
Agarre al suelo
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Durabilidad
Materiales sostenibles
Diseño ecológico
Fabricado para durar: 4 costuras, materiales robustos, refuerzos delanteros y traseros
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Negro | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Negro | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Negro | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Negro | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Negro | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Negro | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Negro | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Negro | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Negro | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Negro | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Negro | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Negro | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









