ESD
MIAMI S1P SRC ESD
Calzado bajo ligero y flexible, ideal para entornos ESD
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Material
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible - Transpirable - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 456
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 35 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Suela flexible para reducir la fatiga al caminar
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Efecto segunda piel para un ajuste ceñido
Rendimiento
Mayor protección contra las descargas electrostáticas
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Palmilla extraíble para facilitar el lavado
Transpirabilidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 35 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249243210 | 13295249243217 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Negro | 36 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247409 | 13295249247406 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Negro | 37 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247416 | 13295249247413 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Negro | 38 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247423 | 13295249247420 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Negro | 39 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247430 | 13295249247437 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Negro | 40 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247447 | 13295249247444 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Negro | 41 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247454 | 13295249247451 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Negro | 42 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247461 | 13295249247468 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Negro | 43 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247478 | 13295249247475 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Negro | 44 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247485 | 13295249247482 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Negro | 45 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247492 | 13295249247499 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Negro | 46 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247508 | 13295249247505 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Negro | 47 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247515 | 13295249247512 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Negro | 48 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247522 | 13295249247529 | 10 | 1 | 13.50 kg |









