Construcción y obras públicas
JUMPER3 SR
Calzado alto y fabricación robusta para una durabilidad óptima
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado alto
Material
Material y acabado de la caña : Cuero
Material del forro : Textil - Mesh de poliamida
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU - 2d
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible - Transpirable - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 582
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 36 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Suela de doble densidad
Rendimiento
Agarre lateral en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Palmilla extraíble para facilitar el lavado
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | JUMPER3 SR | 3295249241841 | 13295249241848 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Negro | 37 | JUMPER3 SR | 3295249241865 | 13295249241862 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Negro | 38 | JUMPER3 SR | 3295249241872 | 13295249241879 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Negro | 39 | JUMPER3 SR | 3295249241889 | 13295249241886 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Negro | 40 | JUMPER3 SR | 3295249241896 | 13295249241893 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Negro | 41 | JUMPER3 SR | 3295249241902 | 13295249241909 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Negro | 42 | JUMPER3 SR | 3295249241919 | 13295249241916 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Negro | 43 | JUMPER3 SR | 3295249241926 | 13295249241923 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Negro | 44 | JUMPER3 SR | 3295249241933 | 13295249241930 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Negro | 45 | JUMPER3 SR | 3295249241940 | 13295249241947 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Negro | 46 | JUMPER3 SR | 3295249241957 | 13295249241954 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| Negro | 47 | JUMPER3 SR | 3295249241964 | 13295249241961 | 5 | 1 | 8.97 kg | |
| Negro | 48 | JUMPER3 SR | 3295249241971 | 13295249241978 | 5 | 1 | 9.17 kg |









