Construcción y obras públicas
JUMPER3 S1P SR
Calzado alto y fabricación robusta para una durabilidad óptima
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado alto
Material
Material del forro : Textil - Mesh de poliamida
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU - 2d
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible - Transpirable - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 598
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 36 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Suela de doble densidad
Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo
Rendimiento
Agarre lateral en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Palmilla extraíble para facilitar el lavado
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241858 | 13295249241855 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Negro | 37 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241988 | 13295249241985 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Negro | 38 | JUMPER3 S1P SR | 3295249241995 | 13295249241992 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Negro | 39 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242008 | 13295249242005 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Negro | 40 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242015 | 13295249242012 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Negro | 41 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242022 | 13295249242029 | 10 | 1 | 15.35 kg | |
| Negro | 42 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242039 | 13295249242036 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Negro | 43 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242046 | 13295249242043 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Negro | 44 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242053 | 13295249242050 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Negro | 45 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242060 | 13295249242067 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Negro | 46 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242077 | 13295249242074 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| Negro | 47 | JUMPER3 S1P SR | 3295249242084 | 13295249242081 | 5 | 1 | 8.97 kg |









