Descripción
Caña : Cuero - Croupon - Pigmentado | Forro : Textil - Mesh de poliamida | Plantilla intérior : EVA - Poliéster | Suela : Inyectada - PU - Bidensidad | Puntera de seguridad : Composite | Sistema de lazada : Cordones | Peso : 490 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Material
Material del forro : Textil - Mesh de poliamida
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU - Bidensidad
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Extraíble - Transpirable - Pre-moldeado
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 490
Tamaños y colores
Color : Negro
Tamaños : 36 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Suela de doble densidad
Rendimiento
Agarre en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Plantilla antibacteriana
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | WINJET3 EH | 3295249332327 | 13295249332324 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Negro | 37 | WINJET3 EH | 3295249332334 | 13295249332331 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Negro | 38 | WINJET3 EH | 3295249332341 | 13295249332348 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Negro | 39 | WINJET3 EH | 3295249332358 | 13295249332355 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Negro | 40 | WINJET3 EH | 3295249332365 | 13295249332362 | 10 | 1 | 12.35 kg | |
| Negro | 41 | WINJET3 EH | 3295249332372 | 13295249332379 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Negro | 42 | WINJET3 EH | 3295249332389 | 13295249332386 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Negro | 43 | WINJET3 EH | 3295249332396 | 13295249332393 | 10 | 1 | 12.60 kg | |
| Negro | 44 | WINJET3 EH | 3295249332402 | 13295249332409 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Negro | 45 | WINJET3 EH | 3295249332419 | 13295249332416 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Negro | 46 | WINJET3 EH | 3295249332426 | 13295249332423 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Negro | 47 | WINJET3 EH | 3295249332433 | 13295249332430 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Negro | 48 | WINJET3 EH | 3295249332440 | 13295249332447 | 5 | 1 | 8.06 kg |
Documentación
Ficha técnica
WINJET3 EH technical-sheet ES-AR









