Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado alto
Material
Material del forro : Textil - Mesh de poliamida
Material de la palmilla : Poliéster - PU
Material de la suela : PU - Bidensidad
No magnético : Sí
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Barrera contra el frío - Ergonómico - Absorción de impactos - Extraíble - Barrera térmica - Pre-moldeado
Inserto antiperforación : No metálico
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 570
Tamaños y colores
Color : Negro
Tamaños : 39 → 47
Brand
Brand : Delta Plus
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Suela de doble densidad
Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo
Rendimiento
Cero metal: pase todos los controles de seguridad sin problemas gracias a la ausencia de metal.
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 39 | PHOENIX2 EH | 3295249644758 | 13295249644755 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 40 | PHOENIX2 EH | 3295249644765 | 13295249644762 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 41 | PHOENIX2 EH | 3295249644772 | 13295249644779 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 42 | PHOENIX2 EH | 3295249644789 | 13295249644786 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 43 | PHOENIX2 EH | 3295249644796 | 13295249644793 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 44 | PHOENIX2 EH | 3295249644802 | 13295249644809 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 45 | PHOENIX2 EH | 3295249644819 | 13295249644816 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 46 | PHOENIX2 EH | 3295249644826 | 13295249644823 | 5 | 1 | 1.00 kg | |
| Negro | 47 | PHOENIX2 EH | 3295249644833 | 13295249644830 | 5 | 1 | 1.00 kg |








