Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Δέρμα και ύφασμα
Υλικό επένδυσης : Πολυεστέρας
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU - 2d
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Κανάλια αερισμού - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 600
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Γκρι-Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 36 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Γλώσσα με επένδυση για μείωση των σημείων πίεσης στο κορδόνι
Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
Απόδοση
Πρόσφυση στο έδαφος
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκρι-Μαύρο | 36 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334864 | 13295249334861 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 37 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334888 | 13295249334885 | 10 | 1 | 13.22 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 38 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334895 | 13295249334892 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 39 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334901 | 13295249334908 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 40 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334918 | 13295249334915 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 41 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334925 | 13295249334922 | 10 | 1 | 15.40 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 42 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334932 | 13295249334939 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 43 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334949 | 13295249334946 | 10 | 1 | 16.20 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 44 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334956 | 13295249334953 | 10 | 1 | 16.70 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 45 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334963 | 13295249334960 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 46 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334970 | 13295249334977 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 47 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334987 | 13295249334984 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Γκρι-Μαύρο | 48 | WINRIMINI0 S1 | 3295249334994 | 13295249334991 | 5 | 1 | 9.80 kg |









