Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Μη μαγνητικό ψηλό παπούτσι με στιβαρή κατασκευή, χάρη στην τετραπλή ραφή του
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα - Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : Πολυεστέρας - PU
Υλικό σόλας : PU - 2d
Μη μαγνητικό : Ναι
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Μόνωση από το κρύο - Εργονομικός - Απορρόφηση κραδασμών - Αποσπώμενος - Μόνωση από τη ζέστη - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 570
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 36 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο
Απόδοση
Χωρίς μεταλλικά στοιχεία : περνάει από κάθε πύλη ελέγχου ασφαλείας χωρίς προβλήματα χάρη στην απουσία μετάλλων
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Μαύρο | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Μαύρο | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Μαύρο | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Μαύρο | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Μαύρο | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Μαύρο | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Μαύρο | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Μαύρο | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Μαύρο | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Μαύρο | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Μαύρο | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









