Utilities
PHOCEA2 S3S SR
Μη μαγνητικό χαμηλό παπούτσι με στιβαρή κατασκευή, χάρη στην τετραπλή ραφή του
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα - Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : Πολυεστέρας - PU
Υλικό σόλας : PU - 2d
Μη μαγνητικό : Ναι
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Μόνωση από το κρύο - Εργονομικός - Απορρόφηση κραδασμών - Αποσπώμενος - Μόνωση από τη ζέστη - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 500
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 36 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
Απόδοση
Πρόσφυση στο έδαφος
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Αντοχή
Ανθεκτικά υλικά
Οικολογικά σχεδιασμένα
Κατασκευασμένο για να διαρκεί: 4 ραφές, στιβαρά υλικά, εμπρός και πίσω ενισχύσεις
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Μαύρο | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Μαύρο | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Μαύρο | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Μαύρο | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Μαύρο | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg | |
| Μαύρο | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Μαύρο | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| Μαύρο | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Μαύρο | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Μαύρο | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | |
| Μαύρο | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Μαύρο | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |









