ESD
MIAMI S1P SRC ESD
Ελαφρύ και εύκαμπτο χαμηλό υπόδημα, ιδανικό για περιβάλλον με κίνδυνο ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD)
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Διαπνέων - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 456
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 35 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα
Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Δράση σαν δεύτερη επιδερμίδα που εξασφαλίζει ένα υπόδημα πολύ κοντά στο πόδι
Απόδοση
Αυξημένη προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
Αναπνευστικότητα
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 35 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249243210 | 13295249243217 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Μαύρο | 36 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247409 | 13295249247406 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Μαύρο | 37 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247416 | 13295249247413 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Μαύρο | 38 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247423 | 13295249247420 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Μαύρο | 39 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247430 | 13295249247437 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Μαύρο | 40 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247447 | 13295249247444 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Μαύρο | 41 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247454 | 13295249247451 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Μαύρο | 42 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247461 | 13295249247468 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Μαύρο | 43 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247478 | 13295249247475 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Μαύρο | 44 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247485 | 13295249247482 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Μαύρο | 45 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247492 | 13295249247499 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Μαύρο | 46 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247508 | 13295249247505 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Μαύρο | 47 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247515 | 13295249247512 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Μαύρο | 48 | MIAMI S1P SRC ESD | 3295249247522 | 13295249247529 | 10 | 1 | 13.50 kg |









