Construction
JUMPER3 SR
Ψηλό υπόδημα στιβαρής κατασκευής, για βέλτιστη αντοχή
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Δέρμα
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα - Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU - 2d
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Διαπνέων - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 582
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 36 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
Απόδοση
Πλάγιο σημείο πρόσδεσης σε σκάλα: σχεδιασμός της σόλας που επιτρέπει καλό κράτημα στις σκάλες
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 36 | JUMPER3 SR | 3295249241841 | 13295249241848 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Μαύρο | 37 | JUMPER3 SR | 3295249241865 | 13295249241862 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Μαύρο | 38 | JUMPER3 SR | 3295249241872 | 13295249241879 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Μαύρο | 39 | JUMPER3 SR | 3295249241889 | 13295249241886 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Μαύρο | 40 | JUMPER3 SR | 3295249241896 | 13295249241893 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Μαύρο | 41 | JUMPER3 SR | 3295249241902 | 13295249241909 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Μαύρο | 42 | JUMPER3 SR | 3295249241919 | 13295249241916 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Μαύρο | 43 | JUMPER3 SR | 3295249241926 | 13295249241923 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Μαύρο | 44 | JUMPER3 SR | 3295249241933 | 13295249241930 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Μαύρο | 45 | JUMPER3 SR | 3295249241940 | 13295249241947 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Μαύρο | 46 | JUMPER3 SR | 3295249241957 | 13295249241954 | 5 | 1 | 8.77 kg | |
| Μαύρο | 47 | JUMPER3 SR | 3295249241964 | 13295249241961 | 5 | 1 | 8.97 kg | |
| Μαύρο | 48 | JUMPER3 SR | 3295249241971 | 13295249241978 | 5 | 1 | 9.17 kg |









