Food industry
AEROFOOD S4 CI FO SR
Μπότα ασφαλείας με κομψό, εξαιρετικά ελαφρύ και άνετο σχεδιασμό, αποκλειστικά για τη βιομηχανία αγροτροφίμων
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα - Μεμβράνη
Υλικό εσωτερικής σόλας : PU - Ύφασμα
Υλικό σόλας : PU
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 37
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Σπρέι έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Μόνωση από το κρύο - Εργονομικός - Αφρός μνήμης - Αποσπώμενος
Αντιδιατρητικό ένθεμα : none
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 45
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 850
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 35 → 49
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται
Δράση σαν δεύτερη επιδερμίδα που εξασφαλίζει ένα υπόδημα πολύ κοντά στο πόδι
Απόδοση
Κατασκευή μοντέλου για υψηλή προστασία από το ψύχος
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Κομψή σχεδίαση για εύκολο καθημερινό καθαρισμό
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπλε | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Μπλε | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Μπλε | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Μπλε | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg | |
| Μπλε | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg | |
| Μπλε | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Μπλε | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg | |
| Μπλε | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg | |
| Μπλε | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Μπλε | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg | |
| Μπλε | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg | |
| Μπλε | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Μπλε | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Μπλε | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Μπλε | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg | |
| Άσπρο | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Άσπρο | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Άσπρο | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg | |
| Άσπρο | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg | |
| Άσπρο | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg | |
| Άσπρο | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg | |
| Άσπρο | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg | |
| Άσπρο | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg | |
| Άσπρο | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg | |
| Άσπρο | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg | |
| Άσπρο | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg | |
| Άσπρο | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg | |
| Άσπρο | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| Άσπρο | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| Άσπρο | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg |









